観光バス、送迎バスの案内
![]()
11列シート45人乗り正座席 中二階ならではの広い視界
![]()
大切なお客様用サービスボックス 安全運転をお約束する運転コクッピット
◆バス運賃の案内
| 上限額 | 下限額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運賃 | キロ制料金(1km当たり) | 大型車(9km以上) | 170円 | 120円 |
| 中型車 | 150円 | 100円 | ||
| 小型車(7km以下) | 120円 | 80円 | ||
| 時間制料金(1h当たり) | 大型車 | 7,680円 | 5,310 | |
| 中型車 | 6,480円 | 4,490円 | ||
| 小型車 | 5,560円 | 3,850円 | ||
| 料金 | 交代運転者配置料金 | キロ制料金(1km当たり) | 40円 | 30円 |
| 時間制料金(1h当たり) | 3,080円 | 2,130円 | ||
| 深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割以内 | |||
| 特殊車両割増料金 | 運賃の5割以内 | |||

